最新的采购申请

更多
产品名称 采购量 地区 时期 有效期
塑料粒子 300000 北京 3个月 2026-12-31
铝材 300000 北京 3个月 2026-12-31
电器件 300000 北京 3个月 2026-12-31
注塑件 300000 北京 3个月 2026-12-31
冲压模具 300000 北京 3个月 2026-12-31
注塑模具 300000 北京 3个月 2026-12-31
压板、支架类 300000 北京 3个月 2026-12-31
膨胀阀 300000 北京 3个月 2026-12-31
海绵 300000 北京 3个月 2026-12-31
密封圈、减震垫 300000 北京 3个月 2026-12-31
紧固件 300000 北京 3个月 2026-12-31
包装总成 300000 北京 3个月 2026-12-31

紧急采购申请

更多
产品名称 采购量 地区 时期 有效期
塑料粒子 300000 北京 3个月 2026-12-31
铝材 300000 北京 3个月 2026-12-31
电器件 300000 北京 3个月 2026-12-31
注塑件 300000 北京 3个月 2026-12-31
冲压模具 300000 北京 3个月 2026-12-31
注塑模具 300000 北京 3个月 2026-12-31